물품선정 결과 공개 내역서
2025년 그린스마트 미래학교 스마트기자재 및 비품 구축을 위한 물품선정위원회 1차 결과를
다음과 같이 공지합니다.
(칠판보조장) 물품 선정 결과 |
건명 | 칠판보조장 | 구매(예정)액 | 금 97,200,000원 |
선정 업체명 | 우드림 | 일시 장소 | 2024. 10. 30. (수) 안양동초등학교 교장실 |
대상업체 | 총 3개 업체 | 평가위원 | 총 9명 (학생, 학부모, 교직원 등) |
선정방식 | 블라인드 방식 | 구매방법 | 조달청 |
(전자칠판 수납형 보조칠판) 물품 선정 결과 |
건명 | 전자칠판 수납형 보조칠판 | 구매(예정)액 | 금 65,985,000원 |
선정 업체명 | 미래칠판 | 일시 장소 | 2024. 10. 30. (수) 안양동초등학교 교장실 |
대상업체 | 총 3개 업체 | 평가위원 | 총 9명 (학생, 학부모, 교직원 등) |
선정방식 | 블라인드 방식 | 구매방법 | 조달청 |
(데스크톱PC) 물품 선정 결과 |
건명 | 데스크톱PC | 구매(예정)액 | 금 74,002,500원 |
선정 업체명 | ㈜다컴시스템 | 일시 장소 | 2024. 10. 30. (수) 안양동초등학교 교장실 |
대상업체 | 총 3개 업체 | 평가위원 | 총 9명 (학생, 학부모, 교직원 등) |
선정방식 | 블라인드 방식 | 구매방법 | 조달청 |